Длина
1 450мм
Длина

Система контроля с летающими щупами. Четыре щупа, платы до 500 х 410 мм, минимальный типоразмер компонента - 0201, повторное позиционирование ±0,02 мм. Интеграция с MES, импорт CAD.
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Минимальный типоразмер компонента | 0201 |
| Минимальная толщина платы | 0.6 мм |
| Максимальная толщина платы | 6 мм |
| Количество щупов | 4 щупа сверху |
| Привод по осям XYZ | ШВП |
| Точность повторного позиционирования | ± 0.02 мм |
| Упругое усилие щупа | 120 г |
| Номинальный ход щупа | 1.5 мм |
| Минимальный шаг между выводами компонентов | 0.2 мм |
| Минимальная контактная площадка | 0.15 мм |
| Расстояние по оси Z | 3 ~ 53 мм |
| Минимальная зона тестирования | 50 х 50 мм |
| Максимальная зона тестирования | 500 х 410 мм |
| Верхний зазор | 50 мм |
| Кромка платы | 3 мм |
| Максимальный вес платы | 5 кг |
| Ускорение по осям XY | 3G |
| Ускорение по оси Z | 20G |
| Скорость тестирования | 15 шагов/сек |
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Лазерный датчик перемещения | 2 комплекта |
| Электропитание | 220 В, 50/60 Гц |
| Рабочее энергопотребление | 2 500 Вт |
| Пиковое энергопотребление | 2 500 Вт |
| Рабочая температура | 25 ± 10 °C |
| Влажность | 30 - 70 % |
| ОС | Win10 64-бит Pro, CORE I7+ |
| Высота конвейера | 900 ± 20 мм |
| Ширина конвейера | 50 ~ 460 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1450 х 1400 х 1450 мм |
| Вес | 1 200 кг |
Длина
Масса
Потребляемая мощность
Пиковое энергопотребление
Самый маленький SMD‑типоразмер