Длина
1 070мм
Длина

2D-инспекция: платы до 450 × 330 мм, компоненты от 0201, рабочая высота 900 ± 20 мм.
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Минимальная длина платы | 50 мм |
| Минимальная ширина платы | 50 мм |
| Максимальная длина платы | 450 мм |
| Максимальная ширина платы | 330 мм |
| Минимальная толщина платы | 0.3 мм |
| Максимальная толщина платы | 6 мм |
| Минимальный типоразмер компонента | 0201 |
| Камера | 5 Мп |
| Возможность заказа нестандартных размеров | есть |
| Максимальный вес платы | 3 кг |
| Минимальный шаг выводов ИС | 0.3 мм |
| Максимальный изгиб (деформация) платы | ± 5 мм |
| Точность позиционирования | < 10 мкм |
| Точность позиционирования | ± 10 мкм |
| Система перемещения XY | винтовой привод |
| Высота компонентов | до 40 мм сверху, до 35 мм снизу |
| ОС | Windows 10 |
| Рабочая высота | 900 ± 20 мм |
| Возможность настройки зазоров | есть |
| Связь (коммуникация) | SMEMA |
| Электропитание | 220 В, 50/60 Гц |
| Рабочее энергопотребление | 1 200 Вт |
| Пиковое энергопотребление | 1 200 Вт |
| Габаритные размеры Д×Ш×В | 1070 × 900 × 1310 мм |
| Вес | 520 кг |
Длина
Масса
Потребляемая мощность
Пиковое энергопотребление
Самый маленький SMD‑типоразмер
Максимальная длина платы
Минимально допустимая ширина платы
Максимальная ширина платы