Рабочее энергопотребление
2 000Вт
Потребляемая мощность

Печь селективной пайки выводных компонентов, платы до 300 × 300 мм, точность ± 25 мкм. Емкость для припоя - 15 кг, электромагнитный насос, автокалибровка волны. Сопла из легированной стали.
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Максимальная длина платы | 300 мм |
| Максимальная ширина платы | 350 мм |
| Минимальная толщина платы | 0.2 мм |
| Максимальная толщина платы | 6 мм |
| Оси перемещения | X, Y, Z |
| Управление движением | замкнутый сервоконтур |
| Точность позиционирования | ± 0.25 мм |
| Рабочая высота | 900 ± 30 мм |
| Высота компонента | 100 мм сверху, 45 мм снизу |
| Материал сопла | легированная сталь |
| Емкость для флюса | 1 литр |
| Емкость для припоя | 15 кг |
| Время расплавления припоя | ± 45 мин |
| Контроль температуры припоя | PID-регулятор |
| Максимальная температура | 350 °C |
| ОС | Windows 10 |
| Электропитание | 220 В, 50/60 Гц |
| Рабочее энергопотребление | 2 000 Вт |
| Пиковое энергопотребление | 4 000 Вт |
| Минимальное требуемое пневмодавление | 5 бар |
| Пневморасход | 12 нл/мин |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1230 х 1200 x 1570 мм |
| Вес | 380 кг |
Потребляемая мощность
Пиковое энергопотребление
Расход сжатого воздуха
Максимальная длина платы
Максимальная ширина платы