Длина
876мм
Длина

2D-инспекция: платы до 400 × 320 мм, компоненты от 01005, точность позиционирования < 10 мкм.
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Минимальная длина платы | 60 мм |
| Минимальная ширина платы | 50 мм |
| Максимальная длина платы | 400 мм |
| Максимальная ширина платы | 320 мм |
| Минимальная толщина платы | 0.5 мм |
| Максимальная толщина платы | 5 мм |
| Минимальный типоразмер компонента | 01005 |
| Высота компонентов | до 35 мм сверху, до 110 мм снизу |
| Точность позиционирования | < 15 мкм |
| Точность позиционирования | ± 0.01 мм |
| Система освещения | RGBW, 6 зон |
| ОС | Windows 7 |
| Электропитание | 200–240 В, 50/60 Гц |
| Рабочее энергопотребление | 1 000 Вт |
| Пиковое энергопотребление | 1 000 Вт |
| Габаритные размеры Д×Ш×В | 876 x 1210 x 1472 мм |
| Вес | 550 кг |
Длина
Масса
Потребляемая мощность
Пиковое энергопотребление
Самый маленький SMD‑типоразмер
Максимальная длина платы
Минимально допустимая ширина платы
Максимальная ширина платы