Длина
770мм
Длина

Система контроля с летающими щупами. Два щупа, платы до 300 х 250 мм, минимальный типоразмер компонента - 0402, повторное позиционирование ±0,04 мм.
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Минимальная толщина платы | 0.6 мм |
| Максимальная толщина платы | 4 мм |
| Минимальный типоразмер компонента | 0402 |
| Количество щупов | 2 щупа сверху |
| Точность повторного позиционирования | ± 0.4 мм |
| Давление щупа | 120 г |
| Минимальный шаг между выводами компонентов | 0.4 мм |
| Минимальная контактная площадка | 0.2 мм |
| Минимальная зона тестирования | 50 х 50 мм |
| Максимальная зона тестирования | 300 х 250 мм |
| Верхний зазор | 30 мм |
| Кромка платы | 3 мм |
| Максимальный вес платы | 5 кг |
| Разрешение камеры | 12 Мп |
| Электропитание | 220 В, 50/60 Гц |
| Рабочее энергопотребление | 1 200 Вт |
| Пиковое энергопотребление | 1 200 Вт |
| Рабочая температура | 25 ± 10 °C |
| Влажность | 30 - 70 % |
| Высота конвейера | 900 ± 20 мм |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 770 х 595 х 770 мм |
| Вес | 120 кг |
Длина
Масса
Потребляемая мощность
Пиковое энергопотребление
Самый маленький SMD‑типоразмер