Длина
1 220мм
Длина

Автоматический принтер, платы до 510 × 340 мм, встроенная 2D-инспекция, компоненты от 01005, точность печати ±20 мкм.
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Минимальная длина платы | 50 мм |
| Минимальная ширина платы | 50 мм |
| Максимальная длина платы | 510 мм |
| Максимальная ширина платы | 340 мм |
| Минимальная толщина платы | 0.4 мм |
| Максимальная толщина платы | 6 мм |
| Размер рам для трафаретов | 470 х 370 - 737 х 737 мм |
| Толщина трафарета | 20 - 40 мм |
| Максимальный изгиб (деформация) платы | ≤ 1 % |
| Зазор по краям печатной платы | 2,5 мм |
| Высота компонента | 25 мм |
| Максимальный вес платы | 4 кг |
| Рабочая высота | 900 ± 40 мм |
| Скорость печати | 10 – 200 мм/сек |
| Давление ракеля | 0,5 – 20 кг |
| Точность печати | ± 20 мкм |
| Точность повторного позиционирования | ± 10 мкм |
| Расстояние отделения после печати | 0 – 20 мм |
| Скорость отделения | 0 – 20 мм/сек |
| Цикл печати (без очистки/с очисткой) | 7 / 14 сек |
| Тип ракеля | резиновый/стальной ракель (угол 45° / 55° / 60°) |
| Режим позиционирования | автоматическое позиционирование по оси Y |
| Направление движения конвейера | слева направо, справа налево, вход-выход с одной стороны |
| Максимальная скорость конвейера | 1500 мм/сек |
| Время переналадки | < 5 мин |
| Метод очистки | распылительная система |
| Скорость очистки | 10 – 200 мм/сек |
| Контроль расхода жидкости/бумаги | автоматический расчет, регулируется вручную |
| Поле зрения камеры | 10 × 8 мм |
| Тип камеры | цифровая камера 1,3 мП |
| Время цикла камеры | 150 мс |
| Размер реперных меток | 0.1 – 6 мм |
| 2D инспекция | обнаружение недостатка припоя, отсутствия печати, перемычек (мостиков) припоя |
| Интеллектуальный интерфейс | Smart UI, поддержка MES-систем |
| Датчик температуры и влажности | есть |
| Рабочая температура | –20 ~ 45 °C |
| Рабочая влажность среды | 30 ~ 60 % |
| Связь с SPI | есть |
| Метод управления | ПК |
| Пневмопитание | 0,4 – 0,6 МПа |
| Пневморасход | 40 нл/мин |
| Электропитание | 220 В, 50/60 Гц |
| Рабочее энергопотребление | 2 500 Вт |
| Пиковое энергопотребление | 2 500 Вт |
| Габаритные размеры Д×Ш×В | 1220 x 1425 x 1500 мм |
| Вес | 1 000 кг |
Длина
Масса
Потребляемая мощность
Пиковое энергопотребление
Расход сжатого воздуха
Максимальная длина платы
Минимально допустимая ширина платы
Максимальная ширина платы