Длина
902мм
Длина

2D-инспекция: платы до 340 × 480 мм, компоненты от 01005, точность позиционирования < 10 мкм.
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Минимальная длина платы | 25 мм |
| Минимальная ширина платы | 25 мм |
| Максимальная длина платы | 340 мм |
| Максимальная ширина платы | 480 мм |
| Минимальная толщина платы | 0.5 мм |
| Максимальная толщина платы | 3 мм |
| Минимальный типоразмер компонента | 01005 |
| Метод распознавания | ИИ + нейросети |
| Камера | 5 Мп |
| Объекты контроля (паяльная паста) | наличие/отсутствие, смещение, избыток пасты, разрыв цепи, загрязнение |
| Объекты контроля (дефекты компонентов) | отсутствие, смещение, перекос, монтаж на ребро, перевернутый компонент, обратная полярность, неверный компонент, повреждение |
| Объекты контроля (дефекты паяных соединений) | избыток припоя, недостаток припоя, перемычки, загрязнение, холодная пайка |
| Максимальный изгиб (деформация) платы | < 5 мм |
| Высота компонентов | до 30 мм сверху, до 75 мм снизу |
| Точность позиционирования | < 10 мкм |
| Максимальная скорость перемещения | 800 мм/с |
| ОС | Windows 10 (64-разрядная) |
| Электропитание | 220 В, 50/60 Гц |
| Рабочее энергопотребление | 800 Вт |
| Пиковое энергопотребление | 800 Вт |
| Габаритные размеры Д×Ш×В | 902 × 1026 × 1330 мм |
| Вес | 480 кг |
Длина
Масса
Потребляемая мощность
Пиковое энергопотребление
Самый маленький SMD‑типоразмер
Максимальная длина платы
Минимально допустимая ширина платы
Максимальная ширина платы