Длина
950мм
Длина

Рентгеновский счётчик SMD-компонентов, зона 430 × 430 мм, точность 99,99 % для 0201 за секунды. Радиационная безопасность, интеграция в учётные системы.
| Название характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип | закрытый |
| Минимальный типоразмер компонента | 01005 |
| Матрица пикселей | 3072 х 3072 |
| Область сканирования | 430 х 430 мм |
| Пространственное разрешение | 30 мкм |
| Размер пикселя | 139 мкм |
| Точность обнаружения | 99.99 % (для компонентов 0201) |
| Время подсчета | ≤ 10 секунд |
| ОС | Windows 11 |
| Размер детектируемого лотка | 4–15 дюймов |
| Ток | 1 мА |
| Напряжение | 50 кВ |
| Язык | английский |
| Грузоподъемность платформы | ≤ 10 кг |
| Электропитание (1 фаза) | 220 В, 50/60 Гц |
| Рабочее энергопотребление | 500 Вт |
| Пиковое энергопотребление | 500 Вт |
| Габаритные размеры Д×Ш×В | 950 х 1460 х 1960 |
| Вес | 450 кг |
Длина
Масса
Потребляемая мощность
Пиковое энергопотребление
Самый маленький SMD‑типоразмер